< LISTE PRINCIPALE
Catégorie: Roches du Trias
Liste filtrée. Les liens de la colonne 'Numéro' permettent d'accéder aux descriptions détaillées. La carte montre les régions dans lesquelles affleurent les roches de cette période géologique et les endroits de prélèvement.
| Numéro | Nom | Type de roche | Ere | Période | Groupe | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Marne (Marne à marnolites) | Roche sédimentaire | Mésozoïque | Trias | Keuper | Guttland |
| 13 | Grès dolomitique (Grès de Gilsdorf) | Muschelkalk | ||||
| 14 | Dolomie / Grès dolomitique | |||||
| 15 | Dolomie concassée | |||||
| 16 | Dolomie | |||||
| 17 | Gypse | |||||
| 17a | «Dame en blanc» (Gypse) | |||||
| 18 | Grès / Conglomérats | Buntsandstein | ||||
| 19 | Grès / Grès conglomératiques / Graviers |
Origine des roches

Informations complémentaires: Trias