< LISTE PRINCIPALE
Catégorie: Roches sédimentaires
Liste filtrée. Les liens de la colonne 'Numéro' permettent d'accéder aux descriptions détaillées.
| Numéro | Nom | Type de roche | Ere | Période | Groupe | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Calcaire coquiller et corallien (Calcaire de Rumelange) | Roche sédimentaire | Mésozoïque | Jurassique | Guttland | |
| 4 | Calcaire coquiller et corallien concassé (Calcaire de Rumelange) | |||||
| 5 | Minerai de fer oolithique (Minette) | |||||
| 6 | Argilite laminée (+concrétions de calcaire) (Schiste bitumineux) | |||||
| 7 | Marne / Calcaire (Marnes et calcaires de Strassen) | |||||
| 8 | Grès calcareux (Grès de Luxembourg) | |||||
| 9 | Grès calcareux concassé (Grès de Luxembourg) | |||||
| 10 | Grès divers (Divers) | |||||
| 11 | Grès (Grès de Luxembourg) | |||||
| 11a | «Escalier en grès» (Grès de Luxembourg) | |||||
| 11b | Abreuvoir en grès (Grès de Luxembourg) | |||||
| 12 | Marne (Marne à marnolites) | Trias | Keuper | |||
| 13 | Grès dolomitique (Grès de Gilsdorf) | Muschelkalk | ||||
| 14 | Dolomie / Grès dolomitique | |||||
| 15 | Dolomie concassée | |||||
| 16 | Dolomie | |||||
| 17 | Gypse | |||||
| 17a | «Dame en blanc» (Gypse) | |||||
| 18 | Grès / Conglomérats | Buntsandstein | ||||
| 19 | Grès / Grès conglomératiques / Graviers | |||||
| 20 | Schistes / Grès quartzeux | Paléozoïque | Dévonien | Eislek | ||
| 21 | Schistes ardoisiers | |||||
| 22 | Schistes | |||||
| 23 | Grès quartzeux | |||||
| 24 | Grès quartzeux concassé | |||||
| 25 | Quartzite |
Informations complémentaires: Roche sédimentaire