De geoLwiki - Guide géologique du Luxembourg
|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | <!--{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
| + | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |valign="top" width= 60%|{{Unités-identification|{{{1}}}}} | | |valign="top" width= 60%|{{Unités-identification|{{{1}}}}} |
| |valign="center" align="left" width= 15%|{{#ifeq:{{{2|99}}}|99||[[Image:{{{2}}}|160px]]}} | | |valign="center" align="left" width= 15%|{{#ifeq:{{{2|99}}}|99||[[Image:{{{2}}}|160px]]}} |
− | |}-->
| |
− | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
| |
− | |valign="top" width= 60%|{{Unités-identification|{{{1}}}}}
| |
− | |valign="center" align="left" width= 15%|
| |
− | {|class = prettytable valign="top"
| |
− | |-
| |
− | |valign="top"|{{#ifeq:{{{2|99}}}|99||[[Image:{{{2}}}|160px]]}}
| |
− | |}
| |
| |} | | |} |
Version du 23 décembre 2008 à 07:33
Symbole Symbol
|
Error: no local variable "abrev_part1" was set.Error: no local variable "abrev_part2" was set.
|
|
Nom Name
|
Error: no local variable "nomunit_fr" was set. |
Error: no local variable "nomunit_de" was set.
|
Description Beschreibung
|
Error: no local variable "descunit_fr" was set. |
Error: no local variable "descunit_de" was set.
|
Autre nom(s) Andere Bezeichnung(en)
|
Error: no local variable "autrenom" was set.
|
Epaisseur(s) Mächtigkeit(en)
|
Error: no local variable "ep_minmax" was set.
|
Codes
|
Error: no local variable "codestratunit" was set. / Error: no local variable "ordrestrat" was set. / r-v-b: Error: no local variable "r255" was set. - Error: no local variable "g255" was set. - Error: no local variable "b255" was set.
|
|
|